TOP > フィリピン基本情報
![]() |
概要 |
首都 | マニラ(首都圏人口約1,288万人) | |
面積 | 299,404平方キロメートル(日本の約8割)。7,109の島々がある。 | |
人口 | 約1億840万人(2019年フィリピン統計局) | |
言語 | 世界第3位と謳われる英語大国 国語はタガログ語、公用語はタガログ語、および英語。 80前後の言語がある。 |
|
識字率 | 96.6%(2015年調査世界銀行) | |
宗教 | ASEAN唯一のキリスト教国。 国民の83%がカトリック、その他のキリスト教が10%。 イスラム教は5%(ミンダナオではイスラム教徒が人口の2割以上)。 |
|
■出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
国 | 都市 | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|
フィリピン | マニラ | 13,600 |
インド | デリー | 12,400 |
インドネシア | ジャカルタ | 9,800 |
韓国 | ソウル | 8,800 |
中国 | 上海 | 6,000 |
タイ | バンコク | 5,200 |
日本 | 東京 | 4,500 |
![]() |
人口推移 |
■出典:世界銀行 最終更新日:2020年4月9日
![]() |
交通 |
![]() |
政治 |
政体 | 立憲共和制 | |
元首 | ロドリゴ・ドゥテルテ大統領 〜副大統領:レニ・ロブレド 〜外務大臣:テオドロ・ロクシン |
|
2016年5月9日の大統領選挙で南部ミンダナオ島ダバオ市のドゥテルテ市長(当時)が当選。2016年6月30日にドゥテルテ政権が発足しました。
ドゥテルテ大統領は、違法薬物・犯罪・汚職対策、ミンダナオ和平を重要課題に掲げている。また、連邦制導入のための憲法改正を目指しています。
■出典:外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/
●略史 | |
1571年 | スペインの統治開始 |
1898年 | 米西戦争。 6月12日、アギナルド将軍が独立を宣言 12月10日、米西パリ講和条約調印。 米の統治開始。 |
1935年 | 独立準備政府(コモンウェルス)発足 |
1942年 | 日本軍政開始 |
1946年 | 7月4日、フィリピン共和国独立 |
1965年 | マルコス大統領就任 |
1972年 | 戒厳令布告 |
1986年 | 2月革命によりコラソン・アキノ大統領就任、 マルコス大統領亡命 |
1992年 | ラモス大統領就任 |
1998年 | エストラーダ大統領就任 |
2001年 | アロヨ大統領就任 |
2010年 | ベニグノ・アキノ3世大統領就任 |
2016年 | ドゥテルテ大統領就任 |
![]() |
日比関係 |
両国間に大きな政治的懸案事項は存在せず、活発な貿易、投資、経済協力関係を背景に、両国関係は極めて良好です。2011年9月に二国間関係を「戦略的パートナーシップ」に位置づけました。日本はフィリピンにとって最大の貿易相手国であり、また、最大の投資国でもあります。
在日フィリピン人数 307,694人(2018年末時点在留外国人数 法務省データ)
全体の9%。国籍(出身地)別で、中国、韓国、ベトナムに次いで第4位
■出典:法務省|在留外国人統計